<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Definição de Fator de Potência (Atualizado 25/11/2011)</title>
	<atom:link href="http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-593</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-593</guid>
		<description>Exelente explicação !
Primeira vez que comento em alguma coisa postada, pois ficou muito bom, bem explicado.

Parabéns, foi bastante útil !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente explicação !<br />
Primeira vez que comento em alguma coisa postada, pois ficou muito bom, bem explicado.</p>
<p>Parabéns, foi bastante útil !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thamires</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-547</link>
		<dc:creator>Thamires</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-547</guid>
		<description>Olá prof.Jamil. Gostei muito da explicação. Sou estudante de eng de automaçao e meu prof de circuitos passou em trabalho para fazermos que envolvia fp porem ele nao explicou bem a materia. ele nos deu um circuito com os valores de fp indutiva e capatitiva e o valor da tensao rms e pediu para formamos o triangulo de potencias. pelo que entendi da matéria eu preciso encontrar o valor da corrente eficaz, mas nao sei nem por onde começar. se puder me dar uma dica.vlw e parabens pela explicaçao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá prof.Jamil. Gostei muito da explicação. Sou estudante de eng de automaçao e meu prof de circuitos passou em trabalho para fazermos que envolvia fp porem ele nao explicou bem a materia. ele nos deu um circuito com os valores de fp indutiva e capatitiva e o valor da tensao rms e pediu para formamos o triangulo de potencias. pelo que entendi da matéria eu preciso encontrar o valor da corrente eficaz, mas nao sei nem por onde começar. se puder me dar uma dica.vlw e parabens pela explicaçao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jamilbal</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-543</link>
		<dc:creator>jamilbal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-543</guid>
		<description>A redação está correta. Não é &quot;vale&quot; do verbo &quot;valer&quot;. O ponto mais alto de uma senóide se chama &quot;pico&quot; da senóide e o ponto mais baixo se chama &quot;vale&quot; da senóide, da mesma forma que pico de montanhas e vale de montanhas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A redação está correta. Não é &#8220;vale&#8221; do verbo &#8220;valer&#8221;. O ponto mais alto de uma senóide se chama &#8220;pico&#8221; da senóide e o ponto mais baixo se chama &#8220;vale&#8221; da senóide, da mesma forma que pico de montanhas e vale de montanhas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jamilbal</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-542</link>
		<dc:creator>jamilbal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-542</guid>
		<description>Agradeço a observação, realmente os gráficos estavam invertidos. Já corrigi. Obrigado e abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeço a observação, realmente os gráficos estavam invertidos. Já corrigi. Obrigado e abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cleiton</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-541</link>
		<dc:creator>Cleiton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-541</guid>
		<description>Boa noite, achei muito boa a explicação, etá de parabéns.
Posso estar enganado, mas creio que as figuras &quot;Circuito puramente indutivo&quot; e &quot;Circuito puramente Capacitivo&quot; apresentam um pequeno engano.
Quando um circuito é puramente indutivo, quem deve estar 90° atrasado é a corrente (indutor não deixa  corrente variar bruscamente, deixando-a atrasada), e não a tensão,já no puramente capacitivo, quem deve estar atrasado é a tensão.
Se eu estiver enganado podem me corrigir.
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, achei muito boa a explicação, etá de parabéns.<br />
Posso estar enganado, mas creio que as figuras &#8220;Circuito puramente indutivo&#8221; e &#8220;Circuito puramente Capacitivo&#8221; apresentam um pequeno engano.<br />
Quando um circuito é puramente indutivo, quem deve estar 90° atrasado é a corrente (indutor não deixa  corrente variar bruscamente, deixando-a atrasada), e não a tensão,já no puramente capacitivo, quem deve estar atrasado é a tensão.<br />
Se eu estiver enganado podem me corrigir.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pietro Bergamaschi Assis</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-540</link>
		<dc:creator>Pietro Bergamaschi Assis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-540</guid>
		<description>Prezado Jamil,

Sua explicações estão corretas, porém os comentários nos gráficos quanto a defasagem no Circuito Indutivo e Circuito Capacitivo estão equivocados.

O correto seria:
* No circuito CAPACITIVO a CORRENTE está ADIANTADA da TENSÃO ou 
  no circuito CAPACITIVO a TENSÃO   está ATRASADA  da CORRENTE.

* No circuito INDUTIVO a CORRENTE está ATRASADA  da TENSÃO ou
  no circuito INDUTIVO a TENSÂO   está ADIANTADA da CORRENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Jamil,</p>
<p>Sua explicações estão corretas, porém os comentários nos gráficos quanto a defasagem no Circuito Indutivo e Circuito Capacitivo estão equivocados.</p>
<p>O correto seria:<br />
* No circuito CAPACITIVO a CORRENTE está ADIANTADA da TENSÃO ou<br />
  no circuito CAPACITIVO a TENSÃO   está ATRASADA  da CORRENTE.</p>
<p>* No circuito INDUTIVO a CORRENTE está ATRASADA  da TENSÃO ou<br />
  no circuito INDUTIVO a TENSÂO   está ADIANTADA da CORRENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ederson Carlos</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-495</link>
		<dc:creator>Ederson Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-495</guid>
		<description>olahhhhh…. boa tarde gostaria de saber porque existe defasagem entre tensao e corrente dependendo da carga, indutiva,capacitiva ou resistiva??w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olahhhhh…. boa tarde gostaria de saber porque existe defasagem entre tensao e corrente dependendo da carga, indutiva,capacitiva ou resistiva??w</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ederson Carlos</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-494</link>
		<dc:creator>Ederson Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-494</guid>
		<description>olahhhhh.... boa tarde gostaria de saber porque existe defasagem entre tensao e corrente dependendo da carga, indutiva,capacitiva ou resistiva??w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olahhhhh&#8230;. boa tarde gostaria de saber porque existe defasagem entre tensao e corrente dependendo da carga, indutiva,capacitiva ou resistiva??w</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: to na area</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-489</link>
		<dc:creator>to na area</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-489</guid>
		<description>muito bom o conteudo,porem existe um erro no contexto pois onde se tem as formas de onda de tensao e corrente para capacitancia e indutancia a palavra atrasada devera ser substituida por adiantada.
CAPACITOR ARMAZENA TENSAO, atrasa a tensao em relaçao a corrente ou adianta a corrente em relaçao a tensao.
INDUTOR ARMAZENA CORRENTE, atrasa a corrente em relaçao a tensao ou adianta a tensao em relaçao a corrente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom o conteudo,porem existe um erro no contexto pois onde se tem as formas de onda de tensao e corrente para capacitancia e indutancia a palavra atrasada devera ser substituida por adiantada.<br />
CAPACITOR ARMAZENA TENSAO, atrasa a tensao em relaçao a corrente ou adianta a corrente em relaçao a tensao.<br />
INDUTOR ARMAZENA CORRENTE, atrasa a corrente em relaçao a tensao ou adianta a tensao em relaçao a corrente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: souza</title>
		<link>http://www.eletrica.info/definicao-de-fator-de-potencia/comment-page-2/#comment-446</link>
		<dc:creator>souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=682#comment-446</guid>
		<description>Jamil:corrija a redação no paragrafo 6;Quando o pico ocorre na tensão tambem ocorre na corrente, e quando é válido na tensão é valido na corrente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamil:corrija a redação no paragrafo 6;Quando o pico ocorre na tensão tambem ocorre na corrente, e quando é válido na tensão é valido na corrente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

