<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Energia Eólica: Números mostram a força do setor</title>
	<atom:link href="http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Pedro Menezes</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Pedro Menezes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-386</guid>
		<description>Pra quem achava que energia eólica não prejudicava o meio ambiente. 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5041465-EI8145,00-Turbinas+eolicas+ameacam+morcegos+e+agricultura+diz+estudo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem achava que energia eólica não prejudicava o meio ambiente. </p>
<p><a href="http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5041465-EI8145,00-Turbinas+eolicas+ameacam+morcegos+e+agricultura+diz+estudo.html" rel="nofollow">http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI5041465-EI8145,00-Turbinas+eolicas+ameacam+morcegos+e+agricultura+diz+estudo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jason</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-177</guid>
		<description>muito bom esse artigo, percebe-se o crescimento dessa energia mundialmente, pena que o Brasil tá pra traz. E o melhor é q a energia éolica é uma energia limpa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom esse artigo, percebe-se o crescimento dessa energia mundialmente, pena que o Brasil tá pra traz. E o melhor é q a energia éolica é uma energia limpa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Jardim</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Sergio Jardim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-150</guid>
		<description>Excelente mátéria. 

Seria conveniente, num próximo artigo, abordar a evolução desse setor dentro da matriz energética brasileira bem como relacionar o quanto poderíamos ganhar com essas energias alternativas diante do cenário energético que se desenhará nos próximos 10 anos.

Parabéns e sucesso na nova empreitada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente mátéria. </p>
<p>Seria conveniente, num próximo artigo, abordar a evolução desse setor dentro da matriz energética brasileira bem como relacionar o quanto poderíamos ganhar com essas energias alternativas diante do cenário energético que se desenhará nos próximos 10 anos.</p>
<p>Parabéns e sucesso na nova empreitada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: heverton</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>heverton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-144</guid>
		<description>Pelo que percebi, o pessoal tá querendo saber mais sobre o Brasil.

Vou preparar uma materia especial sobre a situação brasileira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo que percebi, o pessoal tá querendo saber mais sobre o Brasil.</p>
<p>Vou preparar uma materia especial sobre a situação brasileira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chaca</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>chaca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-143</guid>
		<description>é difícil encontrar um material bom como esse,  parabéns pelo site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é difícil encontrar um material bom como esse,  parabéns pelo site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denes</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Denes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-139</guid>
		<description>Vale lembrar que o Brasil, por ser um país bem desenvolvido, pioneiro em várias tecnologias, deveria figurar entre os países citados no gráfico, mas a realidade é outra, como podemos ver no post &quot;Brasil avança pouco em capacidade eólica&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale lembrar que o Brasil, por ser um país bem desenvolvido, pioneiro em várias tecnologias, deveria figurar entre os países citados no gráfico, mas a realidade é outra, como podemos ver no post &#8220;Brasil avança pouco em capacidade eólica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-138</guid>
		<description>Interessante o artigo, demonstrando o grande crescimento na utilização deste tipo de geração de energia que não proporciona danos ao meio ambiente, principalmente nos paises mais desenvolvidos. Temos que buscar utilizar mais isso aqui no Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante o artigo, demonstrando o grande crescimento na utilização deste tipo de geração de energia que não proporciona danos ao meio ambiente, principalmente nos paises mais desenvolvidos. Temos que buscar utilizar mais isso aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Nery</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Pedro Nery</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-137</guid>
		<description>Excelente matéria. Tomara que o Brasil se desenvolva mais nesta área, dado que possui um grande potencial de expansão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente matéria. Tomara que o Brasil se desenvolva mais nesta área, dado que possui um grande potencial de expansão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Marin Silveira</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Bruno Marin Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-136</guid>
		<description>Achei interessante ver ,em números, o crescimento mundial da busca por energia renovável. Felizmente estao buscando formas de energia alternativa para evitar futuras catástrofes, devido a contribuiçao das usinas termelétricas para o aquecimento global.  Notei que nao foi falado do Brasil, mas nao tem como comparar a produção de 600MW do nosso país em 2009 com os mais de 35GW dos EUA. 
Exelente matéria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei interessante ver ,em números, o crescimento mundial da busca por energia renovável. Felizmente estao buscando formas de energia alternativa para evitar futuras catástrofes, devido a contribuiçao das usinas termelétricas para o aquecimento global.  Notei que nao foi falado do Brasil, mas nao tem como comparar a produção de 600MW do nosso país em 2009 com os mais de 35GW dos EUA.<br />
Exelente matéria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denes</title>
		<link>http://www.eletrica.info/energia-eolica-numeros-mostram-a-forca-do-setor/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Denes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 01:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eletrica.info/?p=1843#comment-135</guid>
		<description>Muito boa a matéria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a matéria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

